| Pos. | [Pos prec.] | Titolo [Tipo] | Autore | Punteggio (Voti) |
| 1 | [1] | Il signore degli anelli | J.R.R. Tolkien | 8.69+ (301) |
| 2 | [2] | Il gioco di Ender [S1] | Orson Scott Card | 8.16+ (268) |
| 3 | [3] | L'uomo disintegrato | Alfred Bester | 8.14+ (73) |
| 4 | [6] | Hyperion [S1] | Dan Simmons | 8.08+ (131) |
| 5 | [14] | The Long Run | Daniel Keys Moran | 8.07+ (32) |
| 6 | [5] | Dune [S1] | Frank Herbert | 8.04+ (276) |
| 7 | [4] | Universo incostante | Vernor Vinge | 7.96 (102) |
| 8 | [17] | Le porte di Anubis (Fanucci) | Tim Powers | 7.96+ (48) |
| 9 | [12] | Ciclo di Earthsea [S] | Ursula Le Guin | 7.96+ (96) |
| 10 | [11] | La luna è una severa maestra | Robert A. Heinlein | 7.94+ (182) |
| 11 | [8] | Aristoi | Walter Jon Williams | 7.93+ (21) |
| 12 | [10] | Destinazione stelle | Alfred Bester | 7.92+ (68) |
| 13 | [64] | 1984 | George Orwell | 7.91+ (61) |
| 14 | [15] | Tutti a Zanzibar | John Brunner | 7.89+ (71) |
| 15 | [13] | Il ciclo del Sole Nuovo [S] | Gene Wolfe | 7.85+ (80) |
| 16 | [19] | L'impero di Azad | Iain M. Banks | 7.85+ (61) |
| 17 | [7] | Un cantico per Leibowitz | Walter M. Miller | 7.84 (93) |
| 18 | [44] | Il paese delle due lune | Guy G. Kay | 7.84+ (42) |
| 19 | [16] | Lo Hobbit | J.R.R.Tolkien | 7.76 (194) |
| 20 | [26] | Stella di neutroni [Racc.] | Larry Niven | 7.73+ (54) |
| 21 | [24] | Signore della luce | Roger Zelazny | 7.72+ (90) |
| 22 | [22] | I reietti dell'altro pianeta | Ursula Le Guin | 7.71+ (93) |
| 23 | [21] | La mano sinistra delle tenebre | Ursula Le Guin | 7.70+ (129) |
| 24 | [43] | Le streghe di Karres | James Schmitz | 7.69+ (20) |
| 25 | [27] | La tuta spaziale | Robert A. Heinlein | 7.64+ (59) |
| 26 | [35] | La terra morente [S1] | Jack Vance | 7.63+ (37) |
| 27 | [29] | Snow Crash | Neal Stephenson | 7.60+ (93) |
| 28 | [39] | La porta sull'estate | Robert A. Heinlein | 7.59+ (68) |
| 29 | [38] | City (Anni senza fine) [Racc.] | Clifford Simak | 7.56+ (48) |
| 30 | [36] | La porta dell'infinito [S1] | Frederick Pohl | 7.56+ (108) |
| 31 | [55] | Abisso del passato | L. Sprague de Camp | 7.55+ (22) |
| 32 | [9] | Ciclo della Ruota del tempo [S] | Robert Jordan | 7.55 (90) |
| 33 | [33] | Guerra eterna | Joe Haldeman | 7.54+ (104) |
| 34 | [34] | Le maree di Kithrup | David Brin | 7.54+ (140) |
| 35 | [31] | La guerra di Zakalwe | Iain M. Banks | 7.53 (58) |
| 36 | [32] | La caduta di Hyperion [S2] | Dan Simmons | 7.51+ (93) |
| 37 | [40] | Jhereg [S1] | Steven Z. Brust | 7.51 (52) |
| 38 | [49] | Scrutare nel buio | Philip K. Dick | 7.51+ (34) |
| 39 | [46] | Fondazione (Trilogia galattica) [S] | Isaac Asimov | 7.49+ (211) |
| 40 | [37] | Il riscatto di Ender [S2] | Orson Scott Card | 7.47 (173) |
| 41 | [62] | Stella doppia | Robert A. Heinlein | 7.47+ (46) |
| 42 | [81] | Ubik | Philip K. Dick | 7.43+ (31) |
| 43 | [51] | Il terrore della sesta luna | Robert A. Heinlein | 7.42+ (51) |
| 44 | [50] | Cronache di Ambra [S] | Roger Zelazny | 7.41+ (120) |
| 45 | [68] | Il protettore | Larry Niven | 7.41+ (46) |
| 46 | [58] | Guida galattica per gli autostoppisti [S1] | Douglas Adams | 7.40+ (205) |
| 47 | [41] | La guerra dei mondi | H.G. Wells | 7.39 (52) |
| 48 | [47] | Io, Robot [Racc.] | Isaac Asimov | 7.3 (132) |
| 49 | [45] | I naufraghi del tempo | Vernor Vinge | 7.38 (53) |
| 50 | [77] | Fahrenheit 451 | Ray Bradbury | 7.37+ (54) |
| 51 | [57] | Green Mars [S2] | K.S.Robinson | 7.36+ (33) |
| 52 | [61] | Il trono del drago | Tad Williams | 7.33+ (48) |
| 53 | [52] | Cittadino della galassia | Robert A. Heinlein | 7.32+ (71) |
| 54 | [56] | Fanteria dello spazio | Robert A. Heinlein | 7.28+ (133) |
| 55 | [63] | La strada delle stelle | L.Niven/J.Pournelle | 7.28+ (151) |
| 56 | [42] | La macchina del tempo | H.G. Wells | 7.27 (86) |
| 57 | [91] | Last Dancer | Daniel Keys Moran | 7.26+ (22) |
| 58 | [86] | True Names | Vernor Vinge | 7.26+ (23) |
| 59 | [*N*] | Good Omens | Pratchett/Gaimon | 7.23* (29) |
| 60 | [66] | Stella doppia 61 Cygni | Hal Clement | 7.21+ (51) |
| 61 | [53] | Red Mars [S1] | K.S. Robinson | 7.20 (67) |
| 62 | [72] | La via delle stelle | Robert A. Heinlein | 7.18+ (39) |
| 63 | [*N*] | Timescape | Gregory Benford | 7.18* (27) |
| 64 | [70] | I signori di Garth | David Brin | 7.17+ (95) |
| 65 | [60] | Straniero in terra straniera | Robert A. Heinlein | 7.17 (183) |
| 66 | [67] | Abissi d'acciaio [S1] | Isaac Asimov | 7.16 (108) |
| 67 | [69] | La svastica sul sole | Philip K. Dick | 7.16 (86) |
| 68 | [83] | Neuromante | William Gibson | 7.16+ (182) |
| 69 | [71] | Le guide del tramonto | Arthur C. Clarke | 7.15+ (121) |
| 70 | [79] | Babel 17 | Samuel R. Delaney | 7.13+ (42) |
| 71 | [74] | I burattinai del cosmo [S1] | Larry Niven | 7.13+ (171) |
| 72 | [75] | Cyteen | C.J. Cherryh | 7.11+ (59) |
| 73 | [96] | Crociata spaziale | Poul Anderson | 7.10+ (23) |
| 74 | [*N*] | Past Through Tomorrow | Robert Heinlein | 7.09* (23) |
| 75 | [98] | La lega dei mondi ribelli | C.J. Cherryh | 7.08+ (30) |
| 76 | [*N*] | La regina delle nevi [S1] | Joan Vinge | 7.08* (29) |
| 77 | [76] | Quando scoppiò la pace | Vernor Vinge | 7.08+ (50) |
| 78 | [*N*] | Nova | Samuel R. Delany | 7.06* (23) |
| 79 | [*N*] | I figli di Matusalemme | Robert Heinlein | 7.06* (26) |
| 80 | [*N*] | La casa dalle finestre nere | Clifford Simak | 7.05* (35) |
| 81 | [73] | Cronache marziane | Ray Bradbury | 7.03 (99) |
| 82 | [78] | Sole nudo [S2] | Isaac Asimov | 7.02+ (98) |
| 83 | [80] | Il signore della magia [S1] | Raymond E. Feist | 7.02+ (106) |
| 84 | [87] | L'ultima fase | Greg Bear | 7.01+ (54) |
| 85 | [93] | Incontro con Rama [S1] | Arthur C. Clarke | 6.99+ (143) |
| 86 | [88] | I cavalieri dello specchio [S2] | Stephen Donaldson | 6.98+ (51) |
| 87 | [82] | La mente di Schar | Iain M. Banks | 6.98+ (55) |
| 88 | [*N*] | Bridge of birds | Barry Hughart | 6.98* (20) |
| 89 | [*N*] | Mort | Terry Pratchett | 6.95* (29) |
| 90 | [92] | 2001: Odissea nello spazio [S1] | Arthur C. Clarke | 6.95+ (100) |
| 91 | [100] | Il colore della magia [S1] | Terry Pratchett | 6.95+ (40) |
| 92 | [*N*] | Il castello di Lord Valentine [S1] | Robert Silverberg | 6.94* (25) |
| 93 | [85] | Il cucciolo spaziale | Robert A. Heinlein | 6.93+ (29) |
| 94 | [99] | Cugel l'astuto [S2] | Jack Vance | 6.93+ (24) |
| 95 | [*N*] | La città e le stelle | Arthur C. Clarke | 6.92* (25) |
| 96 | [*N*] | 500 years after [S2] | Steven K.Z. Brust | 6.89* (13) |
| 97 | [*N*] | Ristorante al termine dell'universo [S2] | Douglas Adams | 6.88* (73) |
| 98 | [*N*] | Lo specchio dei sogni [S1] | Stephen Donaldson | 6.88* (38) |
| 99 | [*N*] | Il settimo figlio [S1] | Orson Scott Card | 6.85* (32) |
| 100 | [89] | Le nebbie di Avalon | Marion Z. Bradley | 6.84 (36) |
[Sn] il libro fa parte di un ciclo e in che ordine si colloca.
[Racc.] il libro è una raccolta di racconti.
Questa classifica è disponibile su Internet via WWW. Questa classifica è compilata sulla base di voti inviati da 651 persone. Se volete votare voi stessi, mandate un messaggio con il vostro voto a T. Cooke tcooke@spam.maths.adelaide.edu.au. Ogni riga del vostro messaggio deve contenere il voto per un libro, nella seguente forma: Voto (da 1 a 10), titolo, autore (o curatore).