
| Pos. | [Pos prec.] | Titolo (Titolo italiano) | Autore | Punteggio | Voti |
| 1 | [1] | Lord of the Rings (Il signore degli anelli) | J.R.R. Tolkien | 875 | 395 |
| 2 | [2] | Ender's Game (Il gioco di Ender) | Orson Scott Card | 827 | 362 |
| 3+ | [8] | Tigana (Il paese delle due lune) | Guy G. Kay | 826 | 67 |
| 4- | [3] | The Long Run | Daniel Keys Moran | 820 | 39 |
| 5+ | [7] | Hyperion (Hyperion) | Dan Simmons | 817 | 183 |
| 6 | [6] | 1984 (1984) | George Orwell | 812 | 107 |
| 7- | [5] | Dune (Dune) | Frank Herbert | 812 | 361 |
| 8- | [4] | The Demolished Man (L'uomo disintegrato) | Alfred Bester | 811 | 89 |
| 9 | [9] | The Anubis Gates (Le porte di Anubis) | Tim Powers | 807 | 64 |
| 10 | [10] | The Moon is a Harsh Mistress (La luna è una severa maestra) | Robert A. Heinlein | 802 | 214 |
| 11 | [11] | The Earthsea Trilogy (Ciclo di Earthsea) | Ursula Le Guin | 797 | 134 |
| 12 | [12] | Player of Games (L'impero di Azad) | Iain M. Banks | 796 | 80 |
| 13+ | [19] | Ubik (Ubik) | Philip K. Dick | 796 | 43 |
| 14 | [14] | A Fire Upon the Deep (Universo incostante) | Vernor Vinge | 794 | 123 |
| 15+ | [34] | Way Station (La casa dalle finestre nere) | Clifford Simak | 793 | 51 |
| 16+ | [30] | The First Chronicles of Amber (Cronache di Ambra) | Roger Zelazny | 792 | 152 |
| 17- | [13] | Stand on Zanzibar (Tutti a Zanzibar) | John Brunner | 791 | 88 |
| 18- | [16] | The Stars my Destination (Destinazione stelle) | Alfred Bester | 790 | 100 |
| 19- | [15] | Aristoi | Walter Jon Williams | 790 | 35 |
| 20 | [20] | Lest Darkness Fall (Abisso del passato) | L. Sprague de Camp | 789 | 28 |
| 21+ | [31] | Last Dancer | Daniel Keys Moran | 787 | 25 |
| 22- | [18] | The Book of the New Sun (Il ciclo del Sole Nuovo ) | Gene Wolfe | 786 | 97 |
| 23- | [17] | Witches of Karres (Le streghe di Karres) | James Schmitz | 785 | 27 |
| 24- | [22] | The Hobbit (Lo Hobbit) | J.R.R.Tolkien | 783 | 255 |
| 25- | [21] | Neutron Star (Stella di neutroni) | Larry Niven | 783 | 67 |
| 26- | [24] | Lord of Light (Signore della luce) | Roger Zelazny | 783 | 106 |
| 27- | [23] | A Canticle for Leibowitz (Un cantico per Leibowitz) | Walter M. Miller | 782 | 128 |
| 28+ | [37] | Good Omens | Pratchett/Gaiman | 781 | 41 |
| 29+ | [45] | Timescape (Timescape) | Gregory Benford | 780 | 35 |
| 30- | [26] | Snow Crash (Snow Crash) | Neal Stephenson | 779 | 118 |
| 31+ | [39] | True Names | Vernor Vinge | 778 | 27 |
| 32- | [25] | The Dispossessed (I reietti dell'altro pianeta) | Ursula Le Guin | 773 | 116 |
| 33- | [29] | Startide Rising (Le maree di Kithrup) | David Brin | 773 | 174 |
| 34- | [33] | Double Star (Stella doppia) | Robert A. Heinlein | 771 | 59 |
| 35+ | [36] | A Scanner Darkly (Scrutare nel buio) | Philip K. Dick | 769 | 40 |
| 36- | [27] | The Left Hand of Darkness (La mano sinistra delle tenebre) | Ursula Le Guin | 769 | 158 |
| 37- | [32] | The Door into Summer (La porta sull'estate) | Robert A. Heinlein | 768 | 89 |
| 38+ | [69] | A Song for Arbonne | Guy G. Kay | 768 | 41 |
| 39- | [38] | Protector (Il protettore) | Larry Niven | 767 | 59 |
| 40- | [] | Fahrenheit 451 (Farenheit 451) | Ray Bradbury | 767 | 112 |
| 41+ | [47] | Past Through Tomorrow | Robert A. Heinlein | 767 | 32 |
| 42- | [28] | The Dying Earth (La terra morente) | Jack Vance | 766 | 46 |
| 43+ | [53] | The City and the Stars (La città e le stelle) | Arthur C. Clarke | 766 | 43 |
| 44+ | [54] | Bridge of Birds | Barry Hughart | 766 | 25 |
| 45- | [35] | The Foundation Trilogy (Fondazione (Trilogia galattica)) | Isaac Asimov | 766 | 278 |
| 46+ | [77] | The Lion, the Witch and the Wardrobe | C.S. Lewis | 763 | 56 |
| 47- | [44] | Speaker for the Dead (Il riscatto di Ender) | Orson Scott Card | 763 | 216 |
| 48- | [46] | Use of Weapons (La guerra di Zakalwe) | Iain M. Banks | 762 | 70 |
| 49- | [41] | Gateway (La porta dell'infinito) | Frederick Pohl | 762 | 140 |
| 50- | [40] | The Forever War (Guerra eterna) | Joe Haldeman | 761 | 126 |
| 51+ | [52] | The Dragonbone Chair (Il trono del drago) | Tad Williams | 759 | 65 |
| 52+ | [84] | Tau Zero (Tau Zero) | Poul Anderson | 758 | 36 |
| 53- | [42] | Have Spacesuit, Will Travel (La tuta spaziale) | Robert A. Heinlein | 757 | 75 |
| 54+ | [64] | The Wheel of Time Series (Ciclo della Ruota del tempo) | Robert Jordan | 755 | 125 |
| 55- | [50] | The Fall of Hyperion (La caduta di Hyperion) | Dan Simmons | 755 | 122 |
| 56+ | [83] | To Your Scattered Bodies Go (Il fiume della vita) | Philip J. Farmer | 753 | 40 |
| 57- | [51] | The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Guida galattica per gli autostoppisti) | Douglas Adams | 752 | 264 |
| 58+ | [75] | Mort | Terry Pratchett | 752 | 45 |
| 59- | [49] | Jhereg | Steven Z. Brust | 752 | 61 |
| 60- | [56] | Methuselah's Children (I figli di Matusalemme) | Robert A. Heinlein | 752 | 35 |
| 61+ | [62] | Nova (Nova) | Samuel R. Delany | 751 | 27 |
| 62- | [55] | The Snow Queen (La regina delle nevi) | Joan Vinge | 750 | 36 |
| 63- | [48] | City (City (Anni senza fine)) | Clifford Simak | 750 | 61 |
| 64+ | [67] | Lord Valentine's Castle (Il castello di Lord Valentine) | Robert Silverberg | 748 | 39 |
| 65- | [57] | I Robot (Io, Robot ) | Isaac Asimov | 746 | 168 |
| 66+ | [71] | Downbelow Station (La lega dei mondi ribelli) | C.J. Cherryh | 743 | 42 |
| 67* | [New] | The Summer Tree | Guy G. Kay | 743 | 38 |
| 68* | [New] | Eon (Eon) | Greg Bear | 743 | 65 |
| 69- | [60] | Green Mars | Kim S. Robinson | 742 | 46 |
| 70- | [59] | The Mote in God's Eye (La strada delle stelle) | L.Niven/J.Pournelle | 742 | 184 |
| 71- | [58] | Puppet Masters (Il terrore della sesta luna) | Robert A. Heinlein | 741 | 67 |
| 72+ | [87] | Five Hundred Years After | Steven K.Z. Brust | 740 | 16 |
| 73- | [68] | Neuromancer (Neuromante) | William Gibson | 740 | 231 |
| 74- | [63] | Starship Troopers (Fanteria dello spazio) | Robert A. Heinlein | 738 | 166 |
| 75- | [70] | The Uplift War (I signori di Garth) | David Brin | 738 | 122 |
| 76+ | [89] | The Many Coloured Land (La terra dei molti colori) | Julian May | 737 | 44 |
| 77+ | [91] | Creatures of Light and Darkness (Creature della luce e delle tenebre) | Roger Zelazny | 737 | 26 |
| 78- | [65] | The War of the Worlds (La guerra dei mondi) | H.G. Wells | 737 | 72 |
| 79- | [61] | Citizen of the Galaxy (Cittadino della galassia) | Robert A. Heinlein | 736 | 85 |
| 80- | [78] | Cyteen (Cyteen) | C.J. Cherryh | 735 | 71 |
| 81- | [74] | Childhood's End (Le guide del tramonto) | Arthur C. Clarke | 735 | 158 |
| 82- | [66] | Marooned in Realtime (I naufraghi del tempo) | Vernor Vinge | 735 | 60 |
| 83- | [72] | The Time Machine (La macchina del tempo) | H.G. Wells | 735 | 108 |
| 84- | [76] | The High Crusade (Crociata spaziale) | Poul Anderson | 734 | 29 |
| 85* | [New] | The Warrior's Apprentice (L'apprendista) | L.M. Bujold | 733 | 29 |
| 86* | [New] | Guards! Guards! | Terry Pratchett | 732 | 32 |
| 87- | [73] | Tunnel in the Sky (La via delle stelle) | Robert A. Heinlein | 732 | 49 |
| 88* | [New] | The Shockwave Rider (Codice 4GH) | John Brunner | 731 | 25 |
| 89* | [New] | Slaughterhouse 5 (Mattatoio 5) | Kurt Vonnegut | 731 | 35 |
| 90* | [New] | The Darkest Road (Il sentiero della notte) | Guy G. Kay | 730 | 34 |
| 91* | [New] | Glory Road (La via della gloria) | Robert A. Heinlein | 730 | 27 |
| 92* | [New] | The Adversary (L'avversario) | Julian May | 730 | 23 |
| 93* | [New] | More than Human (Nascita del superuomo) | Theodore Sturgeon | 729 | 26 |
| 94* | [New] | To Green Angel Tower | Tad Williams | 727 | 33 |
| 95- | [80] | The Man in the High Castle (La svastica sul sole) | Philip K. Dick | 727 | 101 |
| 96* | [New] | Jack the Bodiless (Jack dai mille volti) | Julian May | 727 | 27 |
| 97- | [96] | Do Androids Dream of Electric Sheep (Cacciatore di androidi) | Philip K. Dick | 726 | 48 |
| 98- | [81] | Stranger in a Strange Land (Straniero in terra straniera) | Robert A. Heinlein | 726 | 222 |
| 99- | [82] | Ringworld (I burattinai del cosmo) | Larry Niven | 725 | 217 |
| 100* | [New] | Count Zero (Giù nel cyberspazio) | William Gibson | 725 | 51 |
Questa classifica è disponibile su Internet via WWW. Questa classifica è compilata sulla base di voti inviati da 922 persone ed è aggiornata all'11 dicembre 1995.. Se volete votare voi stessi, mandate un messaggio con il vostro voto a T. Cooke tcooke@spam.maths.adelaide.edu.au. Ogni riga del vostro messaggio deve contenere il voto per un libro, nella seguente forma: Voto (da 1 a 10), titolo, autore (o curatore).