
| Pos. | D14 | Autore | Titolo (Titolo italiano) | Editore | Punteggio | Voti |
| 1 | 1 | J.R.R. Tolkien | Lord of the Rings (Il signore degli anelli) | Rusconi | 872 | 478 |
| 2 | 2 | Orson Scott Card | Ender's Game (Il gioco di Ender) | Nord | 830 | 426 |
| 3+ | 7 | Frank Herbert | Dune (Dune) | Nord | 819 | 428 |
| 4+ | 5 | Alfred Bester | The Demolished Man (L'uomo disintegrato) | Mondadori | 818 | 108 |
| 5- | 3 | Guy G. Kay | Tigana (Il paese delle due lune) | Mondadori | 817 | 91 |
| 6+ | 9 | Clifford Simak | Way Station (La casa dalle finestre nere) | Mondadori | 817 | 68 |
| 7- | 6 | Tim Powers | The Anubis Gates (Le porte di Anubis) | Fanucci | 816 | 81 |
| 8- | 4 | Dan Simmons | Hyperion (Hyperion) | Mondadori | 812 | 216 |
| 9+ | 11 | Robert A. Heinlein | The Moon is a Harsh Mistress (La luna è una severa maestra) | Mondadori | 808 | 254 |
| 10- | 8 | George Orwell | 1984 (1984) | Mondadori | 807 | 139 |
| 11+ | 12 | Roger Zelazny | The First Chronicles of Amber (Cronache di Ambra) | Fanucci | 807 | 185 |
| 12+ | 13 | Vernor Vinge | A Fire Upon the Deep (Universo incostante) | Nord | 805 | 140 |
| 13+ | 16 | L. Sprague de Camp | Lest Darkness Fall (Abisso del passato) | Nord | 804 | 38 |
| 14+ | 15 | Alfred Bester | The Stars my Destination (Destinazione stelle) | Mondadori | 802 | 117 |
| 15+ | 17 | Roger Zelazny | Lord of Light (Signore della luce) | Nord | 799 | 124 |
| 16+ | 18 | Vernor Vinge | True Names | 799 | 33 | |
| 17+ | 32 | Poul Anderson | Tau Zero (Tau Zero) | Fanucci | 797 | 50 |
| 18+ | 21 | Larry Niven | Neutron Star (Stella di neutroni) | Nord | 794 | 81 |
| 19+ | 30 | Arthur C. Clarke | The City and the Stars (La città e le stelle) | Mondadori | 792 | 54 |
| 20+ | 28 | C.S. Lewis | The Lion, the Witch and the Wardrobe (Il leone, la strega e il guardaroba) | Mondadori | 791 | 80 |
| 21+ | 23 | Walter M. Miller | A Canticle for Leibowitz (Un cantico per Leibowitz) | Nord | 790 | 154 |
| 22+ | 25 | J.R.R.Tolkien | The Hobbit (Lo Hobbit) | Adelphi | 789 | 312 |
| 23- | 20 | Gregory Benford | Timescape (Timescape) | Nord | 787 | 50 |
| 24- | 14 | Philip K. Dick | Ubik (Ubik) | Fanucci | 787 | 55 |
| 25- | 10 | Daniel Keys Moran | The Long Run | 786 | 47 | |
| 26+ | 38 | Philip J. Farmer | To Your Scattered Bodies Go (Il fiume della vita) | Nord | 786 | 63 |
| 27+ | 35 | Robert A. Heinlein | Past Through Tomorrow | 785 | 46 | |
| 28* | N | Daniel Keys Moran | The Last Dancer | 785 | 32 | |
| 29- | 22 | Ursula Le Guin | The Earthsea Trilogy (Ciclo di Earthsea) | Nord | 784 | 164 |
| 30- | 29 | Pratchett/Gaiman | Good Omens | 779 | 62 | |
| 31- | 24 | Iain M. Banks | Player of Games (L'impero di Azad) | Nord | 779 | 90 |
| 32- | 27 | James Schmitz | Witches of Karres (Le streghe di Karres) | Nord | 779 | 37 |
| 33- | 31 | David Brin | Startide Rising (Le maree di Kithrup) | Nord | 778 | 209 |
| 34+ | 40 | Isaac Asimov | The Foundation Trilogy (Fondazione (Trilogia galattica)) | Mondadori | 776 | 337 |
| 35+ | 39 | Robert A. Heinlein | The Door into Summer (La porta sull'estate) | Mondadori | 776 | 103 |
| 36+ | 64 | Lois M. Bujold | The Warrior's Apprentice (L'apprendista) | Nord | 775 | 44 |
| 37 | 37 | Guy G. Kay | A Song for Arbonne | 775 | 55 | |
| 38+ | 53 | Guy G. Kay | The Fionavar Tapestry | 774 | 58 | |
| 39+ | 41 | Robert A. Heinlein | Double Star (Stella doppia) | Nord | 773 | 74 |
| 40+ | 42 | Larry Niven | Protector (Il protettore) | 773 | 72 | |
| 41- | 26 | John Brunner | Stand on Zanzibar (Tutti a Zanzibar) | Nord | 773 | 105 |
| 42- | 34 | Gene Wolfe | The Book of the New Sun (Il ciclo del Sole Nuovo) | Nord | 770 | 115 |
| 43+ | 46 | Frederik Pohl | Gateway (La porta dell'infinito) | Nord | 769 | 163 |
| 44 | 44 | Jack Vance | The Dying Earth (La terra morente) | Fanucci | 769 | 61 |
| 45- | 36 | Neal Stephenson | Snow Crash (Snow Crash) | Shake | 769 | 133 |
| 46+ | 67 | Theodore Sturgeon | More than Human (Nascita del superuomo) | Nord | 769 | 36 |
| 47+ | 50 | Robert Jordan | The Wheel of Time Series (Ciclo della Ruota del tempo) | Mondadori | 768 | 165 |
| 48+ | 62 | Roger Zelazny | Creatures of Light and Darkness (Creature della luce e delle tenebre) | Sperling & Kupfer | 766 | 36 |
| 49+ | 58 | Terry Pratchett | Guards! Guards! | 766 | 49 | |
| 50+ | 70 | Julian May | The Saga of the Pliocene Exiles (La saga del Pliocene) | Nord | 766 | 59 |
| 51- | 47 | Ray Bradbury | Fahrenheit 451 (Farenheit 451) | Mondadori | 766 | 136 |
| 52+ | 55 | Robert A. Heinlein | Methuselah's Children (I figli di Matusalemme) | Mondadori | 765 | 45 |
| 53+ | 54 | Robert A. Heinlein | Have Spacesuit, Will Travel (La tuta spaziale) | Mondadori | 764 | 87 |
| 54- | 45 | Barry Hughart | Bridge of Birds | 763 | 36 | |
| 55- | 33 | Walter Jon Williams | Aristoi (Aristoi) | Mondadori | 763 | 46 |
| 56- | 49 | Joe Haldeman | The Forever War (Guerra eterna) | Nord | 762 | 149 |
| 57- | 48 | Ursula Le Guin | The Dispossessed (I reietti dell'altro pianeta) | Nord | 761 | 138 |
| 58- | 43 | Philip K. Dick | A Scanner Darkly (Scrutare nel buio) | Nord | 761 | 51 |
| 59+ | 72 | John Brunner | The Shockwave Rider (Codice 4GH) | Nord | 760 | 36 |
| 60- | 52 | Orson Scott Card | Speaker for the Dead (Il riscatto di Ender) | Nord | 760 | 260 |
| 61+ | 68 | Isaac Asimov | I Robot (Io, Robot) | Mondadori | 759 | 199 |
| 62- | 59 | Joan Vinge | The Snow Queen (La regina delle nevi) | Nord | 759 | 47 |
| 63* | N | Tad Williams | Memory, Sorrow and Thorn | 759 | 81 | |
| 64+ | 85 | Stanislaw Lem | Cyberiad | 758 | 27 | |
| 65+ | 66 | Douglas Adams | The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Guida galattica per gli autostoppisti) | Mondadori | 757 | 303 |
| 66+ | 78 | Poul Anderson | The High Crusade (Crociata spaziale) | Fanucci | 757 | 41 |
| 67- | 51 | Iain M. Banks | Use of Weapons (La guerra di Zakalwe) | Nord | 757 | 86 |
| 68+ | 74 | Robert A. Heinlein | Glory Road (La via della gloria) | Rizzoli | 755 | 43 |
| 69+ | 87 | Orson Scott Card | Songmaster (Il custode dellÕuomo) | Nord | 755 | 38 |
| 70+ | 71 | Clifford Simak | City (Anni senza fine) | Mondadori | 755 | 75 |
| 71- | 63 | Robert Silverberg | Lord Valentine's Castle (Il castello di Lord Valentine) | Nord | 753 | 56 |
| 72- | 56 | Ursula Le Guin | The Left Hand of Darkness (La mano sinistra delle tenebre) | Nord | 752 | 185 |
| 73+ | 77 | David Brin | The Uplift War (I signori di Garth) | Nord | 751 | 146 |
| 74+ | 83 | H.G. Wells | The War of the Worlds (La guerra dei mondi) | 751 | 92 | |
| 75- | 69 | Greg Bear | Eon (Eon) | Nord | 751 | 81 |
| 76- | 60 | Samuel R. Delany | Nova (Nova) | Nord | 750 | 37 |
| 77+ | 81 | Robert A. Heinlein | Starship Troopers (Fanteria dello spazio) | Mondadori | 749 | 192 |
| 78- | 61 | Terry Pratchett | Mort | 748 | 65 | |
| 79- | 65 | Dan Simmons | The Fall of Hyperion (La caduta di Hyperion) | Mondadori | 748 | 144 |
| 80 | 80 | L.Niven/J.Pournelle | The Mote in God's Eye (La strada delle stelle) | Nord | 748 | 211 |
| 81+ | 88 | Robert A. Heinlein | Citizen of the Galaxy (Cittadino della galassia) | Nord | 746 | 98 |
| 82+ | 86 | Arthur C. Clarke | Childhood's End (Le guide del tramonto) | Mondadori | 746 | 182 |
| 83- | 79 | Kim S. Robinson | Green Mars | 744 | 54 | |
| 84+ | 89 | William Gibson | Neuromancer (Neuromante) | Nord | 743 | 268 |
| 85+ | 91 | Julian May | Jack the Bodiless (Jack dai mille volti) | Nord | 743 | 34 |
| 86+ | 90 | Vernor Vinge | Marooned in Realtime (I naufraghi del tempo) | Nord | 743 | 70 |
| 87- | 76 | Steven K.Z. Brust | Five Hundred Years After | 742 | 23 | |
| 88- | 82 | Robert A. Heinlein | Puppet Masters (Il terrore della sesta luna) | Mondadori | 742 | 80 |
| 89+ | 96 | William Gibson | Burning Chrome (La notte che bruciammo Chrome) | Mondadori | 742 | 46 |
| 90* | N | C.S. Lewis | The Magician's Nephew | 742 | 41 | |
| 91- | 75 | C.J. Cherryh | Downbelow Station (La lega dei mondi ribelli) | Nord | 741 | 56 |
| 92+ | 98 | Aldous Huxley | Brave New World (Il mondo nuovo) | Mondadori | 741 | 67 |
| 93+ | 97 | L.Niven/S.Barnes | Legacy of Heorot | 740 | 41 | |
| 94* | N | Anne McCaffrey | The White Dragon | 740 | 45 | |
| 95- | 92 | Kurt Vonnegut | Slaughterhouse 5 (Mattatoio 5) | Mondadori | 740 | 46 |
| 96* | N | Orson Scott Card | Red Prophet | 740 | 40 | |
| 97- | 94 | Robert A. Heinlein | Tunnel in the Sky (La via delle stelle) | Libra | 739 | 56 |
| 98* | N | Roger Zelazny | This Immortal (Io, Nomikos, l'immortale) | Nord | 739 | 26 |
| 99* | N | Glen Cook | The Black Company | 738 | 26 | |
| 100* | N | Hal Clement | Mission of Gravity (Stella doppia 61 Cygni) | Mondadori | 738 | 75 |
Questa classifica è disponibile su Internet via WWW. Questa classifica è compilata sulla base di voti inviati da 1108 persone ed è aggiornata al 14 aprile 1996. Se volete votare voi stessi, mandate un messaggio con il vostro voto a T. Cooke tcooke@spam.maths.adelaide.edu.au. Ogni riga del vostro messaggio deve contenere il voto per un libro, nella seguente forma: Voto (da 1 a 10), titolo, autore (o curatore).