|
Internet Top 100

Questa classifica viene redatta ormai da diversi anni da Tristrom Cooke all'Università di Adelaide in Australia. Il metodo è semplice: per votare basta inviare una mail con fino a un massimo di 10 valutazioni, con autore, titolo e un voto da un massimo di 10 a un minimo di 0. Anche voi potete votare scrivendo a Tristrom Cooke, tcooke@spam.maths.adelaide.edu.au. Questa classifica è aggiornata al 31 maggio 1998 ed è basata su 2109 voti.
| POS. | D.36 | AUTORE | TITOLO (TITOLO ITALIANO) | EDITORE | PUNTI | VOTI |
| 1 | 1 | J.R.R. Tolkien | Lord of the Rings (Il signore degli anelli) | Rusconi | 8,81 | 879 |
| 2 | 2 | Orson Scott Card | Ender's Game (Il gioco di Ender) | Nord | 8,54 | 753 |
| 3* | N | Mervyn Peake | The Gormenghast Trilogy (Tito di Gormenghast) | Adelphi | 8,48 | 40 |
| 4+ | 7 | Lois M. Bujold | The Vorkosigan Series (Ciclo dei Vorkosigan) | Nord | 8,41 | 91 |
| 5* | N | Glen Cook | The Annals of the Black Company | | 8,38 | 68 |
| 6+ | 9 | Guy G. Kay | Tigana (Il paese delle due lune) | Mondadori | 8,36 | 179 |
| 7- | 3 | Frank Herbert | Dune (Dune) | Nord | 8,36 | 760 |
| 8* | N | Guy G. Kay | The Lions of Al-Rassan | | 8,35 | 51 |
| 9* | N | Anthony Burgess | A Clockwork Orange (Un'arancia a orologeria) | Rizzoli | 8,32 | 52 |
| 10+ | 11 | Terry Pratchett | The Discworld Series (Il mondo del Disco) | Sonzogno | 8,3 | 114 |
| 11+ | 13 | Dan Simmons | Hyperion (Hyperion) | Mondadori | 8,29 | 378 |
| 12- | 4 | Daniel Keyes | Flowers for Algernon (Fiori per Algernon) | Longanesi | 8,26 | 123 |
| 13+ | 14 | Alfred Bester | The Stars my Destination (Destinazione stelle) | Mondadori | 8,23 | 192 |
| 14* | N | Richard Adams | Watership Down (La collina dei conigli) | Rizzoli | 8,23 | 62 |
| 15- | 10 | Roger Zelazny | Lord of Light (Signore della luce) | Nord | 8,21 | 201 |
| 16+ | 38 | Julian May | The Intervention (L'intervento) | Nord | 8,2 | 50 |
| 17 | 17 | Robert A. Heinlein | The Moon is a Harsh Mistress (La luna è una severa maestra) | Mondadori | 8,19 | 389 |
| 18+ | 49 | Christopher Hinz | Liege Killer (Il risveglio del Paratwa) | Nord | 8,19 | 36 |
| 19* | N | Lewis Carroll | Alice in Wonderland (Alice nel paese delle meraviglie) | Vari | 8,18 | 65 |
| 20* | N | Stephen Donaldson | The Gap Cycle | | 8,18 | 72 |
| 21- | 19 | Alfred Bester | The Demolished Man (L'uomo disintegrato) | Mondadori | 8,17 | 177 |
| 22 | 22 | Robert Jordan | The Wheel of Time Series (Ciclo della Ruota del tempo) | Mondadori | 8,17 | 367 |
| 23- | 6 | Clifford Simak | Way Station (La casa dalle finestre nere) | Mondadori | 8,17 | 129 |
| 24* | N | Iain M. Banks | Feersum Endjinn (Criptosfera) | Nord | 8,16 | 32 |
| 25- | 16 | Roger Zelazny | The First Chronicles of Amber (Cronache di Ambra) | Fanucci | 8,15 | 320 |
| 26- | 8 | Vernor Vinge | True Names | | 8,15 | 48 |
| 27* | N | R.A.Wilson/R.J.Shea | The Illuminatus Trilogy | | 8,15 | 27 |
| 28- | 18 | Vernor Vinge | A Fire Upon the Deep (Universo incostante) | Nord | 8,14 | 227 |
| 29- | 27 | Roger Zelazny | Doorways in the Sand (Le rocce dell'Impero) | Nord | 8,14 | 55 |
| 30+ | 45 | Ray Bradbury | Something Wicked this Way Comes (Il popolo dell'autunno) | Rizzoli | 8,13 | 60 |
| 31+ | 57 | Patricia McKillip | The Quest of the Riddlemaster (Il signore degli enigmi) | Nord | 8,12 | 64 |
| 32- | 15 | Tim Powers | The Anubis Gates (Le porte di Anubis) | Fanucci | 8,12 | 125 |
| 33* | N | Daniel Keys Moran | Tales of the Continuing Time | | 8,11 | 66 |
| 34- | 33 | John Wyndham | The Chrysalids (I trasfigurati) | Mondadori | 8,11 | 59 |
| 35+ | 41 | Tad Williams | Memory, Sorrow and Thorn | | 8,1 | 112 |
| 36- | 26 | J.R.R.Tolkien | The Hobbit (Lo Hobbit) | Adelphi | 8,1 | 554 |
| 37+ | 42 | Philip K. Dick | Ubik (Ubik) | Fanucci | 8,1 | 107 |
| 38- | 12 | George Orwell | 1984 (1984) | Mondadori | 8,08 | 296 |
| 39- | 24 | Guy G. Kay | The Fionavar Tapestry | | 8,07 | 125 |
| 40+ | 65 | John Varley | Persistence of Vision (La persistenza della visione) | Nord | 8,07 | 39 |
| 41* | N | Neal Stephenson | The Diamond Age (Diamond age) | Shake (in prep.) | 8,07 | 76 |
| 42* | N | William Goldman | The Princess Bride (La storia fantastica) | Sonzogno | 8,07 | 50 |
| 43* | N | Harlan Ellison | Dangerous Visions (Dangerous Visions) | Mondadori | 8,06 | 32 |
| 44* | N | Mercedes Lackey | The Last Herald Mage Trilogy | | 8,06 | 39 |
| 45+ | 96 | R.A.MacAvoy | Tea with the Black Dragon | | 8,04 | 37 |
| 46+ | 53 | Robert Silverberg | Dying Inside (Morire dentro) | Armenia | 8,04 | 50 |
| 47* | N | Robert A. Heinlein | Expanded Universe | | 8,03 | 18 |
| 48+ | 82 | Barry Hughart | Bridge of Birds | | 8,03 | 59 |
| 49- | 29 | Walter M. Miller | A Canticle for Leibowitz (Un cantico per Leibowitz) | Nord | 8,03 | 254 |
| 50- | 25 | Larry Niven | Neutron Star (Stella di neutroni) | Nord | 8,03 | 122 |
| 51* | N | Roger Zelazny | Doors of his Face, Lamps of his Mouth (La montagna dell'infinito) | Fanucci | 8,02 | 24 |
| 52- | 30 | C.S. Lewis | The Chronicles of Narnia (Le cronache di Narnia) | Mondadori | 8,01 | 182 |
| 53+ | 59 | Ken Grimwood | Replay | | 8,01 | 40 |
| 54* | N | Spider Robinson | Callahan's Crosstime Saloon | | 7,99 | 31 |
| 55- | 20 | Theodore Sturgeon | More than Human (Nascita del superuomo) | Nord | 7,97 | 83 |
| 56* | N | T.H. White | The Once and Future King (Re in eterno) | Fanucci | 7,97 | 64 |
| 57- | 23 | Arthur C. Clarke | The City and the Stars (La città e le stelle) | Mondadori | 7,97 | 98 |
| 58- | 28 | L. Sprague de Camp | Lest Darkness Fall (Abisso del passato) | Nord | 7,96 | 62 |
| 59* | N | Stanislaw Lem | Futurological Congress (Il congresso di futurologia) | Editori Riuniti | 7,96 | 35 |
| 60- | 31 | Isaac Asimov | The Foundation Trilogy (Fondazione (Trilogia galattica)) | Mondadori | 7,96 | 583 |
| 61- | 51 | Neal Stephenson | Snow Crash (Snow Crash) | Shake | 7,95 | 234 |
| 62- | 48 | Iain M. Banks | Player of Games (L'impero di Azad) | Nord | 7,95 | 132 |
| 63* | N | Glen Cook | The Dragon Never Sleeps | | 7,95 | 12 |
| 64* | N | Gordon Dickson | Dorsai! (Generale genetico) | Nord | 7,95 | 51 |
| 65- | 43 | David Brin | Startide Rising (Le maree di Kithrup) | Nord | 7,94 | 338 |
| 66- | 34 | Ursula Le Guin | A Wizard of Earthsea (Il mago di Earthsea) | Nord | 7,93 | 271 |
| 67* | N | Walter Jon Williams | Voice of the Whirlwind | | 7,92 | 26 |
| 68- | 40 | Gene Wolfe | The Book of the New Sun (Il ciclo del Sole Nuovo) | Nord | 7,92 | 175 |
| 69+ | 71 | Robert A. Heinlein | Green Hills of Earth (Le verdi colline della Terra) | Armenia | 7,92 | 42 |
| 70- | 68 | Pratchett/Gaiman | Good Omens | | 7,92 | 138 |
| 71* | N | R.Feist/J.Wurts | The Empire Trilogy | | 7,91 | 80 |
| 72* | N | Dan Simmons | Endymion (Endymion) | Mondadori | 7,91 | 56 |
| 73* | N | Cordwainer Smith | Norstrilia (Norstrilia) | Mondadori | 7,91 | 40 |
| 74- | 36 | Stanislaw Lem | The Cyberiad (Ciberiade) | Mondadori | 7,9 | 65 |
| 75* | N | George Orwell | Animal Farm (La fattoria degli animali) | Mondadori | 7,9 | 78 |
| 76- | 70 | Guy G. Kay | A Song for Arbonne | | 7,9 | 103 |
| 77* | N | Steven K.Z. Brust | Vlad the Assassin Series | | 7,89 | 90 |
| 78- | 39 | Robert A. Heinlein | The Door into Summer (La porta sull'estate) | Mondadori | 7,88 | 160 |
| 79* | N | Julian May | Diamond Mask (Maschera di diamante) | Nord | 7,87 | 45 |
| 80* | N | Terry Goodkind | Wizard's First Rule | | 7,87 | 78 |
| 81* | N | Cordwainer Smith | The Best of Cordwainer Smith | | 7,86 | 18 |
| 82* | N | Jack Vance | Suldrun's Garden | | 7,86 | 31 |
| 83* | N | Greg Egan | Permutation City | | 7,86 | 30 |
| 84- | 62 | Douglas Adams | The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Guida galattica per gli autostoppisti) | Mondadori | 7,85 | 483 |
| 85+ | 100 | Philip K. Dick | The Three Stigmata of Palmer Eldritch (Le tre stimmate di Palmer Eldritch) | Nord | 7,85 | 69 |
| 86- | 35 | Madeline L'Engle | A Wrinkle in Time (Nelle pieghe del tempo) | Bompiani | 7,85 | 99 |
| 87* | N | C.J. Cherryh | Chanur's Homecoming (Il ritorno di Chanur) | Nord | 7,84 | 23 |
| 88- | 47 | Clifford Simak | City. (Anni senza fine) | Mondadori | 7,84 | 128 |
| 89* | N | Timothy Zahn | Star Wars : Grand Admiral Trilogy | | 7,84 | 45 |
| 90* | N | D.R. Evans | Palindor | | 7,84 | 15 |
| 91- | 89 | Kurt Vonnegut | Cat's Cradle (Ghiaccio nove) | Rizzoli | 7,84 | 71 |
| 92- | 76 | Robert A. Heinlein | Time For the Stars (Astronave alla conquista) | La Sorgente | 7,83 | 36 |
| 93* | N | Robert A. Heinlein | The Rolling Stones (L'invasione dei gattopiatti) | Rizzoli | 7,83 | 33 |
| 94- | 56 | Orson Scott Card | Speaker for the Dead (Il riscatto di Ender) | Nord | 7,83 | 435 |
| 95- | 73 | Ursula Le Guin | The Dispossessed (I reietti dell'altro pianeta) | Nord | 7,82 | 222 |
| 96- | 60 | Frederik Pohl | Gateway (La porta dell'infinito) | Nord | 7,82 | 232 |
| 97- | 21 | Poul Anderson | Tau Zero (Tau Zero) | Fanucci | 7,82 | 80 |
| 98* | N | Greg Egan | Quarantine | | 7,81 | 26 |
| 99* | N | Anne McCaffrey | Dragonquest (La cerca del drago) | Fanucci | 7,81 | 60 |
| 100- | 55 | James Schmitz | Witches of Karres (Le streghe di Karres) | Nord | 7,8 | 59 |
La versione originale di questa classifica è disponibile all'indirizzo http://www.clark.net/pub/iz/Books/Top100/top100.html.
 
|